Triangular Internacional de Béisbol
NCA
NCA
Opening Round
NICARAGUA
Opening Round
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | ACUÑA Joaquin | P | R/R | 190 | 84 | 1991 |
1 | ALEGRIA Benjamin | SS | R/R | 172 | 72 | 1997 |
44 | BENARD Isaac | LF | L/R | 175 | 102 | 1996 |
82 | BENNETT Goffrey | P | R/R | 183 | 90 | 1998 |
71 | BERMUDEZ Sandy | P | R/R | 178 | 88 | 1994 |
43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 177 | 61 | 1999 |
22 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
3 | BRITTON Dwight | LF | R/R | 183 | 102 | 1987 |
20 | CHEVEZ Freddvil | 1B | R/R | 193 | 110 | 2000 |
72 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 183 | 81 | 1997 |
38 | CRUZ OLIVAS Stiven Josue | P | R/R | 180 | 80 | 2002 |
24 | CUTHBERT Cheslor | 1B | R/R | 185 | 93 | 1992 |
97 | ESPINOZA Berman | P | R/R | 185 | 90 | 1987 |
25 | ESTRADA Rafael | C | R/R | 175 | 93 | 1993 |
30 | FLORES Fidencio | P | R/R | 183 | 72 | 1991 |
34 | GADEA Kevin | P | R/R | 188 | 92 | 1994 |
77 | GARRIDO Jesus | P | R/R | 180 | 80 | 1995 |
41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 193 | 100 | 1994 |
18 | HERNANDEZ Ivan Antonio | 1B | L/L | 181 | 105 | 1991 |
6 | HURTADO Jose | LF | R/R | 172 | 82 | 1999 |
5 | LEYTON Brandon | SS | R/R | 175 | 80 | 1998 |
9 | MAIRENA Jacksell | 2B | R/R | 175 | 84 | 1995 |
8 | MARIN Ivan | SS | R/R | 175 | 63 | 1988 |
32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 180 | 81 | 1997 |
99 | MENDOZA Omar | LF | R/R | 175 | 95 | 1997 |
98 | MONTEALTO Luis | LF | R/R | 182 | 85 | 1998 |
88 | MONTIEL Edgard | 1B | R/R | 183 | 92 | 1988 |
56 | MURILLO Cairo | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
2 | OBREGON Omar | SS | S/R | 178 | 75 | 1994 |
17 | PEREZ Milkar | 3B | S/R | 178 | 82 | 2001 |
35 | PINOCK Danly | C | R/R | 179 | 81 | 1995 |
66 | RAMIREZ Juan Carlos | P | R/R | 196 | 113 | 1988 |
55 | RAUDES Roniel | P | R/R | 182 | 85 | 1998 |
31 | RAYO Elian | 3B | R/R | 183 | 91 | 2003 |
13 | REYES Elmer | 2B | R/R | 180 | 86 | 1990 |
28 | RIVERA Ronald | C | R/R | 182 | 95 | 1993 |
45 | SANDOVAL Cristhian | CF | R/R | 176 | 79 | 2000 |
23 | SILVA Braulio | P | R/R | 183 | 104 | 1991 |
62 | SOLIS Kevin | P | L/L | 180 | 87 | 1999 |
37 | TELLER Carlos | P | L/L | 180 | 81 | 1986 |
16 | TELLEZ Junior | P | R/R | 178 | 81 | 1990 |
95 | TORRES Pedro | P | L/L | 179 | 88 | 1994 |
19 | VALLE Norlando | RF | L/L | 180 | 78 | 1994 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|